Āhua | Max. torohī | Whakamuri whakarunga | Aronga |
TRD- BN20-R153 | 1.5 n · m(15kgf · cm) | 0.3n · m(3kgf · cm) | CW |
TRD- BN20-L153 | Ccw | ||
TRD- BN20-R183 | 1.8n · m(18KGF · CM) | 0.36n · m(3.6KGF · CM) | CW |
TRD- BN20-L183 | Ccw | ||
TRD- Bn20-R203 | 2n · m(20kgf · cm) | 0.4n · m(4KGF · CM) | CW |
TRD- BN20-L203 | Ccw | ||
TRD- BN20-R253 | 2.5 n · m(25KGF · CM) | 0.5n · m(5kgf · cm) | CW |
TRD- BN20-L253 | Ccw | ||
TRD- Bn20-L303 | 3 n · m(3kgf · cm) | 0.6n · m(6kgf · cm) | CW |
TRD- Bn20-L303 | Ccw |
Tuhipoka: I whanganga i te 23 ° C ± 2 ° C.
Āhua |
Te Diameter Outer: 20mm |
Te Huringa Huri: Tika, maui ranei |
CRAFT: KirsIE |
Cover: Pom + g |
Anga: pom + g |
Take | Tautanga | Whai kupu |
Diamater waho | 20mlim |
|
Te koki paru | 70º → 0º |
|
Te kokonga Whakatuwhera | 110º |
|
Te pāmahana mahi | 0-40 ℃ |
|
Te pāmahana kararehe | -10 ~ 50 ℃ |
|
Te ahunga whakamua | Tika, maui ranei | Kua whakatauhia te tinana |
Whenua whakamutunga | Tuhinga ka whai mai | Ka rite ki te tuhi |
1. Te Taiao Mahi Mahi:Whakatuwherahia me te kati ka taea te pāmahana pāmahana pea: 0 ℃ ~ 40 ℃ .Ko te wa kati ka roa ake te pāmahana iti me te poto ake i te pāmahana tiketike.
2. Te rokiroki o te pāmahana pāmahana:I muri i nga haora 72 o te pāmahana rokiroki -10 ℃ ~ 50 ℃, ka tangohia, ka penapena i te pāmahana rūma mo te 24 haora.