| Rauemi Rotor | Tauira | Te Taipana Mōrahi | Te taipana whakamuri | Te ahunga |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Ā-karaka |
| TRD-BNW21P-L103 | Whakamuri-mā-karaka | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Ā-karaka | |
| TRD-BNW21P-L203 | Whakamuri-mā-karaka | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Ā-karaka | |
| TRD-BNW21P-L253 | Whakamuri-mā-karaka |
Kia mōhio: I inehia i te 23°C±2°C.
| te manawanui koki ±2º | ③ | Rotoru | POM+G | mā/Hiriwa | 1 |
| ② | taupoki | POM+G | Pango | 1 | |
| whakamātautau i te 23±2℃ | ① | tinana | POM +G | mā | 1 |
| Kāore. | ingoa wāhanga | rauemi | tae | rahinga |
| taonga | Uara | kōrero |
| Koki Whakamarumaru | 70º→0º |
|
| Koki Mōrahi | 110º |
|
| pāmahana mahi | 0-40℃ |
|
| pāmahana rakau | —10~50℃ |
|
| te ahunga whakamākū | maui/matau | tinana kua whakaukia |
| tūnga tuku | Te pou i te 0º | Pērā anō i te pikitia |