| Tauira | Momo hurihuri | Taipana (N·cm) | Te aronga |
| TRD-DD-1-060 | āhua hurihuri o roto 1 | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Te oma noa o te rotor o roto i te taha matau |
| TRD-DD-1-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-1-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-1-130 | 130N·cm±18N·cm | ||
| TRD-DD-2-060 | āhua hurihuri o roto 2(Hexagon) | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Te oma noa o te rotor o roto i te taha matau |
| TRD-DD-2-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-2-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-2-130 | 130N·cm±18N·cm |
Tuhipoka: Te tere o te hurihanga i te 20 rpm, 20°C.
| Ngā Rauemi Papatipu | |
| Rotoru | POM |
| Pūtake | PA6GF15 |
| pūmau taputapu kore utu | SUS304 |
| Ngā pine | SUS304 |
| Kāpene. | POM |
| Taputapu kore utu | Koranu rino me te parahi |
| Mowhiti-O | VMQ |
| Wai | Hinu silicone |
| Tauira Nama | TRD-DD |
| Tinana | Ø 30 x28.3 mm |
| Momo hurihuri | 1,16mm x 6° |
| Āhuahanga o te Pūaha o Roto | Tirohia te tuhi |
| Ngā Tikanga Mahi | |
| Te pāmahana | -5°C ki te +50°C |
| Ngā Wā Ora | 50,000 huringa1 huringa: kotahi te ara ki te taha matau,Kotahi te ara ki te taha maui. |
Ngā Mōhiohio Mahi