Āhua | Momo Rotary | Torque (n· cm) | Āangatanga |
TRD-DD-1-060 | Ko te ahua o roto | 57.5n · cm ± 7.5n · cm | Ko te roto hurihuri hurihuri rere |
TRD-DD-1-085 | 85n · cm ± 12n · cm | ||
TRD-DD-1-110 | 110n · cm ± 15n · cm | ||
TRD-DD-1-130 | 130n · cm ± 18n · cm | ||
TRD-DD-2-060 | Te Roto o roto 2 (Hexagon) | 57.5n · cm ± 7.5n · cm | Ko te roto hurihuri hurihuri rere |
TRD-DD-2-085 | 85n · cm ± 12n · cm | ||
TRD-DD-2-110 | 110n · cm ± 15n · cm | ||
TRD-DD-2-130 | 130n · cm ± 18n · cm |
Tuhipoka: Torque i te 20 rpm, 20 ° C.
Nga taonga nui | |
Paepae kaurau | Poome |
Tūranga | Pa6GF15 |
Te ururua taputapu koreutu | Sus304 |
Kumi | Sus304 |
Kapa. | Poome |
Taputapu koreutu | Te rino me te parahi |
O-Ring | Vmq |
Huatau | Te hinu silicone |
Tauira No. | TRD-DD |
Tinana | Ø 30 x28.3 mm |
Momo Rotary | 1,16mm x 6 ° |
Kohatu Toha o roto | Tirohia te pikitia |
Nga Mahi Mahi | |
Pāmahana | -5 ° C tae noa ki te 50 ° C |
Nga wa roa | 50,000 huringa1 huringa: 1 huarahi ka karaka,1 ara te anticivewise. |
Nga korero e mahi ana