| Tauira Nama | Tae o te upoko | Kaha(N) |
| TRD-LE2-50 | mā | 50±10 N |
| TRD-LE2-100 | kakariki | 100±20 N |
| TRD-LE2-200 | hina | 200±40 N |
| TRD-LE2-300 | kōwhai | 300±60N |
| TRD-LE2-450 | mā | 450±80 N |
| TRD-LE2-510 | parauri | 510±60 N |
| TRD-LE2-600 | kikorangi mārama | 600±80 N |
| TRD-LE2-700 | karaka | 700±100 N |
| TRD-LE2-800 | pūkohu | 800±100 N |
| TRD-LE2-1000 | māwhero | 1000±200 N |
| TRD-LE2-1300 | whero | 1300±200 N |
| Ārai 100% i te whakaputanga i te 2 mm/s i te RT | ||
| *ISO9001:2008 | ||
| *Te ture ROHS | ||
| Pire Rauemi | |
| Turanga me te Tokotoko Kirihou | Rino |
| Koanga | Rino |
| Ngā hiri | rapa |
| Takirere me te Taupoki | Kirihou |
| Hinu | Hinu silicone |
| TRD-LE | TRD-LE2 |
| Tinana | φ12*58mm |
| Pōtae | φ11 |
| Whiu Mōrahi | 12mm |
Te roanga o te ora: 200,000 huringa i te RT, 7 hēkona te okioki i waenganui i ia huringa.
Ka whakamatautauria katoatia ngā hua katoa i runga i te uara kaha.
Ka taea te whakakotahi i ngā potae, ngā kaha me ngā tae, kia ngāwari ai te hoahoa.
He ārai kotahi te ara o tēnei ārai me te whakahoki aunoa (mā te puna) me te whakakaha anō. He maha ngā whakamahinga e whakamahia ana - ngā oumu kīhini, ngā pouaka tio, ngā pouaka whakamātao ahumahi me ētahi atu whakamahinga hurihuri me te reti.