Tauira No. | Tae mahunga | Te kaha(N) |
TRD-LE2-50 | ma | 50±10 N |
TRD-LE2-100 | kākāriki | 100±20 N |
TRD-LE2-200 | hina | 200±40 N |
TRD-LE2-300 | kōwhai | 300±60N |
TRD-LE2-450 | ma | 450±80 N |
TRD-LE2-510 | parauri | 510±60 N |
TRD-LE2-600 | kahurangi marama | 600±80 N |
TRD-LE2-700 | karaka | 700±100 N |
TRD-LE2-800 | kohuka | 800±100 N |
TRD-LE2-1000 | māwhero | 1000±200 N |
TRD-LE2-1300 | whero | 1300±200 N |
Whakahau kia 100% te tirotiro i te hanga i te 2 mm/s i RT | ||
*ISO9001:2008 | ||
* Aratohu ROHS |
Pire Rauemi | |
Te Turanga me te Iwi Kirihou | Te maitai |
Puna | Te maitai |
Hiri | rapa |
Valve me te Cap | Kirihou |
Hinu | Te hinu hinu |
TRD-LE | TRD-LE2 |
Tinana | φ12*58mm |
Cap | φ11 |
Te Takotoranga Nui | 12mm |
Te Ora: 200,000 huringa i te RT, Whakatatari i waenga i ia porohita 7 hēkona.
Ko nga hua katoa he 100% kua whakamatauria mo te uara kaha.
Ka taea te whakakotahi i nga potae mahunga, nga kaha me nga tae kia pai ai te hoahoa.
Ko tenei damper he whakamaarama kotahi-ara me te whakahoki aunoa (ma te puna) me te re-ringa. He maha nga mahi e whakamahia ana-umu umu, pouaka tio, pouaka whakamatao Ahumahi me etahi atu tikanga ki te taumaha taumaha hurihuri me te tono kiriata.