| Te kaha | 5±1 N |
| Te tere whakapae | 26mm/s |
| Max. Te whiu | 55mm |
| Nga Huringa Ora | 100,000 wa |
| Te Mahana Mahi | -30°C-60°C |
| Roohiko Diamita | Φ4mm |
| Rima Tube | Φ8mm |
| Rauemi ngongo | Kirihou |
| Rauemi poro piston | Kowiri tira |
Kei te whakamahia tenei damper i roto i nga taputapu o te kaainga, te hikohiko, nga motuka, nga miihini miihini, nga tuuru whare tapere, nga whare noho a te whanau, te kuaha reti, te rūnanga reti, nga taonga aha atu.