| Tauira | Te taipana mōrahi | Te taipana whakamuri | Te ahunga |
| TRD- BN20-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L153 | CCW | ||
| TRD- BN20-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(3.6kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L183 | CCW | ||
| TRD- BN20-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L203 | CCW | ||
| TRD- BN20-R253 | 2.5 N·m(25kgf·cm) | 0.5N·m(5kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L253 | CCW | ||
| TRD- BN20-L303 | 3 N·m(3kgf·cm) | 0.6N·m(6kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L303 | CCW |
Kia mōhio: I inehia i te 23°C±2°C.
| Tauira |
| Diameter o waho o te parepare: 20mm |
| Aronga hurihuri: matau, maui rānei |
| Pou: kirsite |
| Taupoki: POM+G |
| Anga: POM+G |
| Taonga | Whakatakotoranga | Kōrero |
| Diameter o waho | 20mm |
|
| Koki whakamātao | 70º→0º |
|
| Koki tuwhera | 110º |
|
| Te pāmahana mahi | 0-40℃ |
|
| Te pāmahana o te taonga | -10~50℃ |
|
| Te ahunga whakamātao | Matau, Mauī rānei | Tinana Kua Whakatikahia |
| Āhua whakamutunga | Te pou i te 90º | Hei tuhi |
1. Taiao pāmahana mahi:Te awhe pāmahana pea mō te whakatuwhera me te kati i te parepare: 0℃~40℃. Ka roa ake te wā kati i te pāmahana iti, ka poto ake i te pāmahana tiketike.
2. Te pāmahana rokiroki taiao:I muri i te 72 hāora o te rokiroki i te pāmahana -10℃~50℃, ka tangohia, ka rongoatia ki te pāmahana rūma mō ngā hāora 24. Ko te tere o te panoni kei roto i te ±30% o te uara tīmatanga.