| Te taipana | |
| 0.2 | 0.2±0.05 N·cm |
| 0.3 | 0.3±0.05 N·cm |
| 0.4 | 0.4±0.06 N·cm |
| 0.55 | 0.55±0.07 N·cm |
| 0.7 | 0.7±0.08 N·cm |
| 0.85 | 0.85±0.09 N·cm |
| 1 | 1.0±0.1 N·cm |
| 1.4 | 1.4±0.13 N·cm |
| 1.8 | 1.8±0.18 N·cm |
| X | Whakaritea |
| Momo | Paerewa whakakorikori taputapu |
| Kōtaha niho | Whakanuia |
| Kōwae | 1 |
| Koki pehanga | 20° |
| Te maha o nga niho | 12 |
| Porohita porowhita porowhita | ∅12 |
| Te whakarea whakarereketanga taapiri | 0.375 |
| Te ora | |
| Te pāmahana | 23℃ |
| Kotahi huringa | →1.5 ara te karaka, (90r/min) |
| Te ora | 50000 huringa |
Ka piki ake te taipana o te whakamaarama hinu ki te piki haere o te tere hurihuri, penei i te whakaahuatanga i te hoahoa, i te pāmahana rūma (23 ℃).
Ko te taipana o te whakamaarama hinu e whakaatu ana i te hononga ki te pāmahana, i te nuinga o te waa ka piki ake i te whakahekenga o te pāmahana me te heke me te pikinga o te pāmahana, i te tere hurihuri o te 20 hurihanga ia meneti.
Kei te whakamahia nuitia nga kaitao hurihuri i roto i nga umanga penei i nga nohoanga, taonga, taputapu, motuka, tereina, waka rererangi, me nga miihini hoko mo te whakahaere mo te kati ngawari.